BeiGene apresenta pesquisa pioneira sobre câncer na ASCO 2025 – Redefinindo o tratamento em hematologia e tumores sólidos
Novos dados da SEQUOIA, a serem relatados em duas apresentações orais, ressaltam os benefícios do BRUKINSA® como tratamento de primeira linha para pacientes com leucemia linfocítica crônica (CLL)Dados promissores da fase inicial mostram a consistência da linha de produtos no tratamento de diversos tipos de tumores sólidos, incluindo câncer de mamaDados reforçam perfil de eficácia e segurança bem caracterizado do TEVIMBRA® como um inibidor de PD-1 com design exclusivo
BeiGene, Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa multinacional de oncologia que irá mudar seu nome para BeOne Medicines Ltd., anunciou hoje que irá compartilhar 23 abstratos apresentando novos dados em seu portfólio de hematologia e tumores sólidos no Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) em Chicago, IL, de 30 de maio a 3 de junho de 2025. Com dois abstratos selecionados para apresentação oral rápida, estes dados refletem a visão da empresa de abordar o câncer em diversas frentes e fornecer medicamentos inovadores ao maior número possível de pacientes em todo o mundo.n
n"A ASCO é uma plataforma poderosa para destacar o progresso no tratamento do câncer, e estamos orgulhosos de contribuir com 23 abstratos aceitos que refletem nossa missão de melhorar os resultados para mais pacientes em todo o mundo", disse Mark Lanasa, M.D., Ph.D., Diretor Médico de Tumores Sólidos da BeiGene. "Desde os resultados de acompanhamento a longo prazo do BRUKINSA em CLL até os dados clínicos inéditos de dois ativos promissores para câncer de mama, nossas apresentações deste ano demonstram a profundidade e o impulso de nosso portfólio oncológico, bem como nosso compromisso em fornecer medicamentos transformadores para diversos tipos de câncer."n
As apresentações expressam o impressionante perfil clínico do BRUKINSA (zanubrutinibe) em amplas populações de pacientes; os principais destaques incluem:n
- Dados de longo prazo do SEQUOIA, grupo C, que avaliou o BRUKINSA em pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas (CLL/SLL) sem tratamento prévio (TN) com mutações del(17p).n
- Primeiros resultados da população completa do grupo D do estudo SEQUOIA, que avaliou o BRUKINSA mais venetoclax em pacientes com CLL/SLL TN com e sem del (17p) e/ou mutação TP53.n
- Análises consistentes em ensaios clínicos e evidências do mundo real que aprofundam a compreensão dos padrões de tratamento, segurança e resultados em CLL e linfoma de células de manto (MCL).n
- Os destaques incluem novos dados comparativos de eficácia do BRUKINSA x regimes de duração fixa baseados em uma meta-análise de rede, bem como estudos do mundo real avaliando o uso de inibidores de BTK, disparidades de tratamento e resultados clínicos em várias populações de pacientes.n
Os dados da fase inicial incluem dados clínicos nunca antes apresentados da recente linha de produtos para câncer de mama da BeiGene; os principais destaques incluem:n
- Resultados preliminares do estudo de escalonamento de dose para BG-C9074, um conjugado anticorpo-fármaco inibidor de topoisomerase (ADC) que tem como alvo a proteína B7-H4, em pacientes com tumores sólidos avançados, incluindo câncer de mama.n
- Atividade clínica inicial do BG-68501, um inibidor da cinase-2 com dependência de ciclina (CDK2i), em pacientes com câncer de mama HR+/HER2- com exposição prévia a CDK4/6i, apoiando seu desenvolvimento como uma opção de próxima linha para tumores com dependência de CDK2.n
Os resultados da análise final do estudo RATIONALE-213 demonstram que, usando um enfoque orientado por PET, o TEVIMBRA associadoàquimioterapia ou quimiorradioterapia demonstrou eficácia promissora e um perfil de segurança tolerável no ambiente neoadjuvante para carcinoma espinocelular de esôfago ressecável (ESCC), tanto em pacientes que responderam como em pacientes que não responderamàquimioterapia pré-operatória. Isto acrescenta mais evidênciasàcapacidade comprovada do inibidor de PD-1 de proporcionar benefícios de eficácia clinicamente significativos, bem como a seu perfil de segurança consistente.n
Apresentações da BeiGene no Encontro Anual da ASCO de 2025
Título do abstrato | Detalhes da apresentação (CDT) | Autor principal |
Hematologia | ||
BRUKINSA | ||
SEQUOIA - Acompanhamento de 5 anos do grupo C: Monoterapia de primeira linha com zanubrutinibe em pacientes com del(17p) com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas sem tratamento prévion | Apresentação oral rápida: 7011n n n Título da sessão: Doenças hematológicas - linfoma e leucemia linfocítica crônican n n Data/horário da sessão: 31/05/2025, 8h00-9h30n | C.S. Tamn |
Combinação de zanubrutinibe + venetoclax para CLL/SLL sem tratamento prévio: Resultados do grupo D do SEQUOIAn | Apresentação oral rápida: 7009n n n Título da sessão: Neoplasias hematológicas: linfoma malignas e leucemia linfocítica crônican n n Data/horário da sessão: 31/05/2025, 8h00-9h30n | M. Shadmann |
Tumor sólido | ||
TEVIMBRA | ||
Tislelizumabe (BGB-A317) mais quimioterapia/quimiorradioterapia como tratamento neoadjuvante guiado por tomografia por emissão de pósitrons para carcinoma espinocelular de esôfago ressecável: análise final do RATIONALE-213n n n | Anúncio nº 317n n n Apresentação do anúncion n n Título da sessão: Câncer gastrointestinal - gastroesofágico, pancreático e hepatobiliarn n n Data/horário da sessão: 31/05/2025, 9h00 - 12h00n | L. Chenn |
Análise final de estudo multicêntrico, aberto, de fase 2, avaliando a eficácia e a segurança do tislelizumabe em combinação com fruquintinibe em pacientes com tumores sólidos selecionadosn n n | Anúncio nº 251n n n Apresentação do anúncion n n Título da sessão: Terapêutica do desenvolvimento - imunoterapian n n Data/horário da sessão: 02/06/2025, 13h30 - 16h30n | K. Leen |
Linha de produtos | ||
BG-68501 (CDK2i) | ||
Um primeiro estudo em humanos, fase 1a/b, de escalonamento/expansão de dose de BG-68501, um inibidor seletivo de CDK2, como monoterapia ou em combinação com fulvestrant para pacientes com câncer de mama HR+/HER2- e outros tumores sólidos avançados: Primeira divulgação de dados clínicosn n n | Anúncio nº 430n n n Apresentação do anúncion n n Título da sessão: Terapêutica de desenvolvimento - agentes molecularmente direcionados e biologia tumoraln n n Data/horário da sessão: 02/06/2025, 13h30-16h30n | R. Joshin |
BG-C9074 | ||
Primeiro estudo em seres humanos com BG-C9074, um ADC direcionado a B7-H4 em pacientes com tumores sólidos avançados: resultados preliminares da fase de escalonamento de dosen n n | Anúncio nº 348n n n Apresentação do anúncion n n Título da sessão: Terapêutica de desenvolvimento - agentes molecularmente direcionados e biologia tumoraln n n Data/horário da sessão: 02/06/2025, 13h30-16h30n | C.A. Perezn |
BGB-A445 (OX40) | ||
Um estudo de fase 1 do agonista OX40, BGB-A445, com ou sem tislelizumabe, um anticorpo monoclonal anti-PD-1, em pacientes com NSCLC, HNSCC ou NPC avançadon n n | Anúncio nº 172n n n Apresentação do anúncion n n Título da sessão: Terapêutica de desenvolvimento - agentes molecularmente direcionados e biologia tumoraln n n Data/horário da sessão: 02/06/2025, 13h30-16h30n | M. Hee Hongn |
Um estudo de fase 2 do agonista OX40 BGB-A445, em combinação com docetaxel ou BGB-15025, um inibidor de HPK1, em pacientes com NSCLC pré-tratados com anticorpos anti-PD-(L)1n n n | Abstrato nº e14513n n n Abstrato onlinen | T. Min Kimn |
Abstratos adicionais | ||
Diversidade em ensaios clínicos | ||
Inscrição de subgrupos demográficos para câncer de pulmão em locais de ensaios clínicos nos EUAn n n | Anúncio nº 216n n n Apresentação do anúncion n n Título da sessão: Câncer de pulmão - cânceres torácicos locais-regionais/de células pequenas/outros de células não pequenasn n n Data/horário da sessão: 31/05/2025, 13h30-16h30n | C. Nigoghossiann |
Geração de evidências integrativas e economia da saúde referentes ao zanubrutinibe | ||
Pesquisa de preferências | n n | n n |
Preferências de tratamento de pacientes, cuidadores e médicos em linfoma folicular: um estudo mundial de experimentos de escolha discretan n n | Anúncio nº: 448n n n Apresentação do anúncion n n Título da sessão: Pesquisa da qualidade em serviços de saúde/cuidadosn n n Data/horário da sessão: 31/05/2025, 13h30-16h30n | M. Smithn |
Comparação indireta ajustada por correspondência | ||
Eventos adversos de interesse do zanubrutinibe x combinação de duração fixa do venetoclax e obinutuzumabe em leucemia linfocítica crônica sem tratamento prévion n n | Abstrato nº e19028n n n Abstrato onlinen n n n n | W. Aldairyn |
Eficácia do zanubrutinibe contínuo x venetoclax de duração fixa em combinação com obinutuzumabe na leucemia linfocítica crônica sem tratamento prévio: uma comparação indireta ajustada por correspondêncian n n | Abstrato nº e19027n n n Abstrato onlinen n n | T. Munirn |
Eficácia comparativa do zanubrutinibe x acalabrutinibe de duração fixa mais venetoclax para tratamento de primeira linha de leucemia linfocítica crônica: uma comparação indireta ajustada por correspondêncian n n | Abstrato nº e91032n n n Abstrato onlinen | T. Munirn |
Meta-análise de rede | ||
Uma meta-análise de rede sobre a eficácia do zanubrutinib x acalabrutinibe de duração fixa mais venetoclax em leucemia linfocítica crônica sem tratamento prévion n n | Abstrato nº e19031n n n Abstrato onlinen n n | M. Shadmann |
Evidência do mundo real | ||
Eficácia comparativa no mundo real de inibidores de tirosina quinase de Bruton de primeira linha em pacientes com leucemia linfocítica crônican n n | Abstrato nº e23264n n n Abstrato onlinen n n | R. Jacobsn |
Avaliação da absorção de agentes alvo por raça/etnia em pacientes recebendo tratamento de primeira linha para leucemia linfocítica crônican n n | Abstrato nº e13741n n n Abstrato onlinen n n | A.S. Kittain |
Uso de inibidor de tirosina quinase de Bruton no mundo real e resultados clínicos entre pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenasn n n | Abstrato nº e23271n n n Abstrato onlinen n n | J. Houn |
Padrões reais de tratamento com zanubrutinibe em leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de pequenas células entre pacientes oncológicos comunitários dos EUA com terapia prévia com acalabrutiniben n n | Abstrato nº e23265n n n Abstrato onlinen | J. Houn |
Padrões de tratamento com zanubrutinibe no mundo real em linfoma de células de manto entre pacientes oncológicos comunitários dos EUA com terapia prévia com inibidor de tirosina quinase de Brutonn n n | Abstrato nº e23270n n n Abstrato onlinen n n | R. Choksin |
Risco de hipertensão em pacientes recém-diagnosticados com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas e tratados com inibidores covalentes de tirosina quinase de Bruton: um estudo do mundo realn n n | Abstrato nº e23334n n n Abstrato onlinen n n | A.K. Alin |
Padrões de uso de tratamento no mundo real, interrupção e uso de recursos de saúde da terapia de primeira linha com inibidor de tirosina quinase de Bruton na leucemia linfocítica crônica: disparidade referenteàidaden n n | Abstrato nº e19033n n n Abstrato onlinen n n | K. Yangn |
Infecções graves em pacientes com LLC/SLL tratados com combinação de venetoclax e obinutuzumabe em comparação àqueles tratados com zanubrutinibe: um estudo do mundo realn n n | Abstrato nº e19026n n n Abstrato onlinen | J. Colasurdon |
Comparação dos padrões de tratamento e resultados reais do zanubrutinibe e acalabrutinibe em CLL/SLL em centros de saúde acadêmicos da Universidade da Califórnian n n | Abstrato nº e23263n n n Abstrato onlinen n n | A. Ayatin |
Para mais informações sobre nossa presença no Encontro Anual da ASCO de 2025, acesse nosso site: congress.beonemedicines.com.n
Sobre o BRUKINSA® (zanubrutinibe)
O BRUKINSA é um inibidor de molécula pequena da tirosina quinase de Bruton (BTK), administrado por via oral, projetado para fornecer uma inibição completa e sustentada da proteína BTK, otimizando biodisponibilidade, meia-vida e seletividade. Com uma farmacocinética diferenciada em comparação com outros inibidores de BTK aprovados, o BRUKINSA demonstrou inibir a proliferação de células B malignas em diversos tecidos associadosàdoença.n
O BRUKINSA possui a bula mais ampla do mundo entre todos os inibidores de BTK e é o único inibidor de BTK a oferecer a flexibilidade de administração de uma ou duas vezes ao dia. Além disto, o BRUKINSA também é o único inibidor de BTK a demonstrar superioridade sobre outro inibidor de BTK em um estudo de fase 3 em pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC) reincidente/refratária ou linfoma linfocítico de células pequenas (LLP).n
O programa mundial de desenvolvimento clínico do BRUKINSA inclui cerca de 7.100 pacientes inscritos em 30 países e regiões, em mais de 35 ensaios clínicos. O BRUKINSA é aprovado em mais de 75 mercados e mais de 200.000 pacientes já foram tratados em todo o mundo.n
Sobre o TEVIMBRA® (tislelizumabe-jsgr)
O TEVIMBRA é um anticorpo monoclonal humanizado de imunoglobulina G4 (IgG4) anti-proteína de morte celular programada 1 (PD-1) com alta afinidade e especificidade de ligação contra PD-1. Ele foi desenvolvido para minimizar a ligação aos receptores Fc-gama (Fcγ) em macrófagos, auxiliando as células imunológicas do corpo a detectar e combater tumores.n
O TEVIMBRA é o ativo fundamental do portfólio de tumores sólidos da BeiGene e demonstrou potencial em diversos tipos de tumores e ambientes de doenças. O programa mundial de desenvolvimento clínico do TEVIMBRA inclui quase 14.000 pacientes inscritos até o momento em 35 países e regiões, em 70 ensaios clínicos, incluindo 21 estudos que possibilitaram o registro. O TEVIMBRA é aprovado em 46 mercados e mais de 1,5 milhão de pacientes já foram tratados em todo o mundo.n
Indicações e informações importantes de segurança para BRUKINSA (zanubrutinibe) nos EUA
INDICAÇÕES
O BRUKINSA é um inibidor de quinase indicado para tratamento de pacientes adultos com:n
- Leucemia linfocítica crônica (CLL) ou linfoma linfocítico de células pequenas (SLL).n
- Macroglobulinemia de Waldenström (WM).n
- Linfoma de células de manto (MCL) que receberam pelo menos uma terapia anterior.n
- Linfoma da zona marginal (MZL) reincidente ou refratário que receberam pelo menos um regime baseado em anti-CD20.n
- Linfoma folicular (FL) reincidente ou refratário, em combinação com obinutuzumabe, após duas ou mais linhas de terapia sistêmica.n
As indicações para MCL, MZL e FL são aprovadas em processo acelerado com base na taxa de resposta geral e na durabilidade da resposta. A continuidade da aprovação destas indicações poderia depender da verificação e descrição do benefício clínico em ensaios confirmatórios.n
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Avisos e precauções
Hemorragia
Hemorragias fatais e graves ocorreram em pacientes com neoplasias hematológicas tratadas com BRUKINSA. Hemorragias de grau 3 ou superior, incluindo hemorragia intracraniana e gastrointestinal, hematúria e hemotórax,…